0102030405
Uelegheizung
Produktbeschreiwung


1. De Kompressor ass aus Edelstol rostfräi, mat digitalem Thermostat, banneschten Brennstofftank mat galvaniséierter Lackéierung, rostfräi.
2. Héich Loftverdrängung, agebaute Raumthermostat an Fehlerdiagnos.
3. Elektronesch Flammenkontroll mat Fotozell, Verbrennungskammer aus Edelstol, Uelegtank mat Niveauindikator
4. Trolley abegraff, einfach ze beweegen, einfach Ënnerhalt, staark a laang haltbar Konstruktioun.
| Modell | X(O)-30 | X(O)-40 | X(O)-50 | X(O)-60 |
| Maximal Heizleistung | 25 kW | 35 kW | 48 kW | 58 kW |
| 21500 kcal/h | 30100 kcal/h | 41280 kcal/h | 49880 kcal/h | |
| Loftausgang | 400m³/Stonn | 700m³/Stonn | 1050 m³/Stonn | 1100 m³/Stonn |
| Motor | 100W | 150W | 250W | 250W |
| Maximalen Uelegverbrauch | 2,5 l/h | 3,5 l/h | 4,8 l/h | 5,8 l/h |
| Tankkapazitéit | 26L | 38L | 53L | 53L |
| Elektresch Versuergung | 220V, 50 HZ | 220V, 50 HZ | 220V, 50 HZ | 220V, 50 HZ |
| NW/GW | 23/24 kg | 26/27 kg | 37/38 kg | 40/41 kg |
| Verpackungsgréisst | 890*400*430MM | 890*400*500MM | 1030*450*540MM | 1030*450*540MM |
Detailéiert Biller

















